Starši
Domov » Starši
- Dokumenti
- Prosta mesta
- Povezave
Dokumenti
Prosta mesta
* OPOMBA: Za letnik otrok letnik 2022 je čakalni seznam
Starostno obdobje | Oznaka oddelka | Število oddelkov | Število otrok | Število prostih mest | Število otrok na čakalnem seznamu |
---|---|---|---|---|---|
1.starostno obdobje | 1-2 | 6 | 84 | 0 | 0 |
2-3 | 6 | 80 | 4 | 0 | |
1-3 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
2. starostno obdobje | 3-4 | 6 | 106 | 8 | 0 |
4-5 | 4 | 96 | 0 | 0 | |
5-6 | 3 | 56 | 10 | 0 | |
3-6 | 5 | 98 | 0 | 0 |
Starostno obdobje | Oznaka oddelka | Število oddelkov | Število otrok | Število prostih mest | Število otrok na čakalnem seznamu |
---|---|---|---|---|---|
Kombinirani oddelki | Otroci 1. star. obdobje | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otroci 2. star. obdobje | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Razvojni oddelki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vzgojno-varstvena družina | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SKUPAJ | 31 | 516 | 38 |
Povezave