Starši
Domov » Starši
- Dokumenti
- Prosta mesta
- Povezave
Dokumenti
Prosta mesta
*OPOMBA: Za letnik otrok 2023 je čakalni seznam
Starostno obdobje | Oznaka oddelka | Število oddelkov | Število otrok | Število prostih mest | Število otrok na čakalnem seznamu |
---|---|---|---|---|---|
1.starostno obdobje | 1-2 | 6 | 73 | 11 | 0 |
2-3 | 6 | 63 | 20 | 0 | |
1-3 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
2. starostno obdobje | 3-4 | 4 | 60 | 7 | 0 |
4-5 | 4 | 79 | 5 | 0 | |
5-6 | 5 | 93 | 2 | 0 | |
3-6 | 3 | 51 | 2 | 0 |
Starostno obdobje | Oznaka oddelka | Število oddelkov | Število otrok | Število prostih mest | Število otrok na čakalnem seznamu |
---|---|---|---|---|---|
Kombinirani oddelki | Otroci 1. star. obdobje | 1 | 14 | 0 | 0 |
Otroci 2. star. obdobje | 0 | 0 | |||
Razvojni oddelki | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vzgojno-varstvena družina | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SKUPAJ | 30 | 445 | 47 |
Povezave