- Dokumenti
- Prosta mesta
- Povezave
Dokumenti
Prosta mesta
*OPOMBA: Za letnik otrok 2024 je čakalni seznam
Starostno obdobje | Oznaka oddelka | Število oddelkov | Število otrok | Število prostih mest | Število otrok na čakalnem seznamu |
---|---|---|---|---|---|
1.starostno obdobje | 1-2 | 6 | 74 | 10 | 0 |
2-3 | 6 | 71 | 12 | 0 | |
1-3 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
2. starostno obdobje | 3-4 | 4 | 65 | 2 | 0 |
4-5 | 4 | 82 | 4 | 0 | |
5-6 | 5 | 95 | 0 | 0 | |
3-6 | 3 | 53 | 0 | 0 |
Starostno obdobje | Oznaka oddelka | Število oddelkov | Število otrok | Število prostih mest | Število otrok na čakalnem seznamu |
---|---|---|---|---|---|
Kombinirani oddelki | Otroci 1. star. obdobje | 1 | 14 | 0 | 0 |
Otroci 2. star. obdobje | 0 | 0 | |||
Razvojni oddelki | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vzgojno-varstvena družina | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SKUPAJ | 30 | 466 | 28 |
Povezave