Starši
Domov » Starši
- Dokumenti
- Prosta mesta
- Povezave
Dokumenti
Prosta mesta
** OPOMBA: Čakalni seznam za letnik 2021
Starostno obdobje | Oznaka oddelka | Število oddelkov | Število otrok | Število prostih mest | Število otrok na čakalnem seznamu |
---|---|---|---|---|---|
1.starostno obdobje | 1-2 | 6 | 84 | 0 | 0 ** |
2-3 | 6 | 84 | 0 | 0 | |
1-3 | 1 | 12 | 0 | 0 | |
2. starostno obdobje | 3-4 | 4 | 72 | 0 | 0 |
4-5 | 4 | 86 | 0 | 0 | |
5-6 | 4 | 88 | 0 | 0 | |
3-6 | 5 | 103 | 0 |
Otroci 3-4 let
Starostno obdobje | Oznaka oddelka | Število oddelkov | Število otrok | Število prostih mest | Število otrok na čakalnem seznamu |
---|---|---|---|---|---|
Kombinirani oddelki | Otroci 1. star. obdobje | 1 | 19 | 0 | 0 |
Otroci 2. star. obdobje | 0 | 0 | |||
Razvojni oddelki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vzgojno-varstvena družina | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-6 | 0 |
Povezave